| Kategori | İş İstasyonu (WS) |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 35" - 39" |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Yok |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 92,93 x 39,2 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 5K |
| Çözünürlük | 5120X2160 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 21:9 |
| Parlaklık | 400 - 490 cd/m2, 300 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0<br> 1 x DisplayPort 1.4<br>2 x Thunderbolt 3.0<br> 2 x USB Type-C<br> 4 x USB 3.2<br> 1 x RJ-45<br> |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 29~ 60 Hz<br> Yatay Max: 15 ~ 134 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1863118" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Var |
| Nokta Aralığı | 0.18 mm |
| Karşıtlık | Statik:1.000:1<br> Dinamik: 10.000.000:1 |
| Ses | 2 x 5W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 974.4 mm x Genişlik: 292.5mm x Derinlik: 644.8 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Her şeyin gözünün önünde olmasını isteyenler için tasarlanmış HP Series 7 Pro 39,7" 5K2K Konferans Monitörünün geniş görüntüleme alanının keyfini çıkarın. Entegre 4K web kameralı ve ses sistemli ultra geniş 5K:2K çözünürlüklü ekranda tüm projelerinizi aynı anda görün, gerçekçi renkleri ve uzaktan işbirliğini deneyimleyin. |
| Diğer Öz. 2 | 39,7" 5K2K çözünürlüklü kavisli ekran ile boyut ve çözünürlük arasındaki farklar ortadan kalkıyor. Net, hassas görüntüler ve metinler için yüksek piksel yoğunluğuna sahip ultra geniş ekranda kolay çoklu görevlerle üretkenliği artırın. Kullanıcılar, ister birden fazla uygulama ister videolar veya elektronik tablolar gibi büyük çalışma dosyaları olsun, tüm projelerini minimum geçiş ve kaydırma ile görüntüleyebilir. |
| Diğer Öz. 3 | Karmaşık görsel verileri ve renk açısından kritik projeleri incelemek için ideal olan canlı ve her zaman doğru renklerle ekranınızla aranızdaki engelleri kaldırın. Kutudan çıktığı anda renk doğruluğu için fabrikada kalibre edilmiş olarak gelen bu monitör, bir milyardan fazla renk sunan %100 sRGB ve %98 Display P3 geniş renk gamları |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | <a href="https://www.hp.com/tr-tr/products/monitors/product-details/2101983651"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
No reviews!




Add a review