| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.67 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 nit |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0<br> 1 x DisplayPort 1.4<br>1 x DisplayPort 1.4 Çıkışı<br> 1 x USB Type-C<br> 3 x USB 3.2<br> 1 x RJ-45<br> |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 75 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 155 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047546" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,23 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1<br> Dinamik: 10.000.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 54,38 mm x Genişlik: 61,34 mm x Derinlik: 20,70 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Güçlü 100 W güç dağıtımı için tek bir USB-C® kablosuyla. 100 Hz yenileme hızıyla çalışmalarınızı uyumlu ve keskin ayrıntılarla deneyimleyin . |
| Diğer Öz. 2 | 3,7 milyon pikselden oluşan keskin ayrıntılarla büyüleyici, yüksek çözünürlüklü görüntülere kendinizi kaptırın. |
| Diğer Öz. 3 | 100 Hz yenileme hızına sahip olan bu monitör, detayları net bir şekilde gösteriyor, görüntü geçişlerini akıcı hale getiriyor ve saniyenin çok altında tepki süreleri sunuyor . |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | <a href="https://www.hp.com/at-de/products/monitors/product-details/2102108236"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
No reviews!




Add a review