| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 52.70 cm x 29.65 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x DisplayPort 1.2<br> 1 x USB type-B<br> 4 x USB 3.0 |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 120 kHz |
| VESA | Yok |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | C Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2000328" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,28 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1<br> Dinamik: 10.000.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 539.4 mm x Genişlik: 189.5 mm x Derinlik: 503.2 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Çalışma masanıza bakış açınızı değiştirin. Mikro kenarlı çerçeve tasarımlı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın çok daha fazlasını görün. |
| Diğer Öz. 2 | 4 yönlü ayarlanabilirlik sayesinde tüm gün boyu kendinizi en iyi hissetmenin yolunu bulun. Rengi etkilemeden mavi ışığı azaltan HP Eye Ease ile gözlerinizi rahat ettirin. |
| Diğer Öz. 3 | Bu monitör 100 Hz yenileme hızıyla detaylı görüntüler üretir, kareden kareye geçiş çok akıcıdır ve anlık tepki süresi daha kısadır. |
| Eğme | -5° ~ +23° |
| Model Link | <a href="https://www.hp.com/tr-tr/products/monitors/product-details/2102283591"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
No reviews!




Add a review