| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59,79 x 33,63 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2, 250 nit |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x DisplayPort 1.2<br> 1 x VGA<br> |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 120 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,3114 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.300:1<br> Dinamik: 8.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 31W |
| Boyutlar | Yükseklik: 513.1 mm x Genişlik: 611,9 mm x Derinlik: 229,6 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | 4 yönlü ayarlanabilirlik ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile konforunuzu artırın |
| Diğer Öz. 2 | 100 Hz yenileme hızına sahip bu monitör, kareler arasında akıcı bir şekilde geçiş yaparak net ayrıntılar sunabiliyor ve saniyenin onda biri kadar kısa sürede tepki verebiliyor . |
| Diğer Öz. 3 | Nerede olursanız olun veya oturursanız oturun, IPS teknolojisi 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarında görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar. |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | <a href="https://www.hp.com/in-en/products/monitors/product-details/2102767864"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
No reviews!




Add a review