| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 35" - 39" |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Yok |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 3840x1600 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 21:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 300 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.1<br> 1 x DisplayPort 1.4<br> 2 x USB Type-C<br> 5 x USB 3.2<br> 1 x RJ-45<br> 1 x Audio Jack |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1361189?navigatingFrom=qr" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,22908 mm |
| Karşıtlık | Statik: 2.000:1<br> Dinamik: 2.000:1 |
| Ses | 2 x 9W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 245W |
| Diğer Öz. 1 | 2000:1 kontrast oranı ve %100 sRGB, %100 REC.709, %98 DCI P3 ve %98 Display P3 renk kapsamıyla IPS Siyah panel teknolojisi sunan bu monitörle canlı renkler ve derin siyahlarla çalışmalarınızın olağanüstü dünyasına hayran kalın . |
| Diğer Öz. 2 | Easy Arrange ile ekranınızı düzenleyin ve Easy Arrange Belleği ile profilleri kaydedin. |
| Diğer Öz. 3 | USB KVM sihirbazı ile tek bir klavyeyi, fareyi ve monitörü birden fazla bilgisayar arasında paylaşın. Hızlı erişim menüsü veya kısayol tuşlarıyla bilgisayarlar arasında hızla geçiş yapın. |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +21° |
No reviews!




Add a review