| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 3840x2160 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI<br> 1 x DisplayPort 1.4<br> 2 x USB Type-C<br> 3 x USB 3.2<br> 1 x RJ-45 |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 227 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2173572?navigatingfrom=qr" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,1554 mm |
| Karşıtlık | Statik:1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 25,50W |
| Boyutlar | Yükseklik: 535,70 mm x Genişlik: 612,50 mm x Derinlik: 49,99 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | 100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. |
| Diğer Öz. 2 | 99% sRGB'de 1,07 milyara kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| Diğer Öz. 3 | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +21° |
No reviews!




Add a review