| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI<br> 1 x DisplayPort 1.4 (Giriş)<br> 1 x DisplayPort 1.4 (Çıkış)<br> 1 x USB-C 5Gbps yükleme (DP 1.4 Alt. modu, 90W'a kadar güç dağıtımı)<br>1 x USB Type-C<br> 3 x USB 3.2<br> 1 x RJ-45<br> |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 151 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2173563?navigatingfrom=qr" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,2331 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 200W |
| Boyutlar | Yükseklik: 356,55 mm x Genişlik: 612,50 mm x Derinlik: 189,00 mm ( Ayaklı) |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +21° |
No reviews!




Add a review