| Kategori | Dokunmatik |
|---|---|
| Marka | Asus |
| Ekran Boyut Aralığı | 15'' - 19'' |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Pivot | Yok |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 34,41 x 19,35 cm |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2, 220 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x VGA<br> |
| Ethernet | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dijital Sinyal Frekansı: 30~84 kHz (H) / 59~61 Hz (V)<br> Analog Sinyal Frekansı: 30~84 kHz (H) / 59~61 Hz (V) |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | C Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052515" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Nokta Aralığı | 0,179 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 170º<br> Yatay Max: 170º |
| Güç Tüketimi | Max: 7.38W |
| Boyutlar | Yükseklik: 280,7 mm x Genişlik: 377,8 mm x Derinlik: 189,4mm ( Ayaklı) |
| Eğme | -5° ~ +30° |
| Model Link | <a href="https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/touch/vt169he/"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
No reviews!




Add a review