| Kategori | İş İstasyonu (WS) |
|---|---|
| Marka | HP |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | WUXGA (1920×1200) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 51,84 x 32,4 cm |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:10 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2, 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4<br> 1 x DisplayPort™ 1.2<br> 1 x DisplayPort™ 1.2 Çıkışı<br> 1 x USB Type-B<br> 4 x USB 3.2<br> |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz<br> Yatay Max: 30 ~ 146 kHz |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1887608" target="_blank">Enerji Sınıfı</a> |
| Nokta Aralığı | 0,27 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1<br> Dinamik: 10.000.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º<br> Yatay Max: 178º |
| Boyutlar | Yükseklik: 531.7 mm x Genişlik: 195 mm x Derinlik: 521.4 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Ekrandan ekrana tutarlı kalan çarpıcı ve gerçekçi renk doğruluğu için fabrika renk kalibrasyonlu %99 sRBG ve %85 Display P3 renk gamlarının keyfini çıkarın. 16:10 en boy oranlı ve WUXGA çözünürlüklü bu ekran ile %11 daha fazla ekran alanı elde edin |
| Diğer Öz. 2 | Bu incelikle işlenmiş, birinci sınıf tasarımlı ekran, jilet inceliğindeki profili ve standartlaştırılmış bağlantı özellikleri sayesinde çalışma hayatınızı zenginleştirir ve masanızı güzelleştirir. Şık, 4 tarafı mikro kenarlı çerçevenin ve her masada harika görünen zarif, ultra ince tasarımın keyfini çıkarın. Ayrıca, kesintisiz papatya dizilimi ile ekran alanını ikiye katlayarak üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarın. |
| Diğer Öz. 3 | Monitör ayağının dört yönlü ergonomik ayarlanabilirliği sayesinde konfor özelliklerini kişiselleştirin: sağa-sola ve yatay-dikey döndürme, eğim ve 150 mm yükseklik ayarı. |
| Renk Paleti | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | <a href="https://www.hp.com/tr-tr/products/monitors/product-details/2101983534"target="_blank">Üretici Sayfası</a> |
Yorum yok!







Yorum Ekle